0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50Norths Bears | 1.85+13.50စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Albury Wodonga Bandits (w) | Penrith Panthers Basket (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ballarat Miners (w) | ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sydney Comets (w) | ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | Cairns Dolphins (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) | Logan Thunder (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Knox Raiders (w) | ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Mount Gambier Pioneers (w) | 1.85-4.50Nunawading Spectres (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50Mount Gambier Pioneers (w) | 2.01-5.50Nunawading Spectres (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 1.85-2.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 1.95-3.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sherbrooke Suns (w) | ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
---|---|---|
1.75187.50ဂိုးပေါ်် | 1.95187.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
2.01189.50ဂိုးပေါ်် | 1.70189.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.70167.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
2.01168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.70168.50ဂိုးပေါ်် | 2.01168.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.95170.50ဂိုးပေါ်် | 1.75170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.70144.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | ||
1.70167.50ဂိုးပေါ်် | 2.01167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.75144.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.75143.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.75141.50ဂိုးပေါ်် | 1.95141.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
2.09150.50ဂိုးပေါ်် | 1.65150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
2.01143.50ဂိုးပေါ်် | 1.70143.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.70141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
---|---|---|
1.85102.50ဂိုးပေါ်် | 1.85102.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.7072.50ဂိုးပေါ်် | 2.0172.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.7571.50ဂိုးပေါ်် | 1.9571.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.89စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunbury Jets (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဆိုင်ကလုန်း (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
2.09မ | 1.65စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။