0-0 2H 18' | 3.42Mirassol FC | 1.84Seri | 4.04Santos | 17 |
0-0 2H 2' | 5.50CA Platense | 1.88Seri | 2.56Velez Sarsfield | 18 | |
0-0 HT | 2.69Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.92Seri | 5.20Sarmiento de Junin | 23 |
1-1 2H 20' | 2.42Coquimbo Unido | 1.90Seri | 6.10Deportes Iquique | 19 |
0-0 2H 21' | 3.07Avai FC | 1.63Seri | 6.10Vila Nova | 17 | |
2-3 2H 20' | 6.10Coritiba | 2.58Seri | 1.82Paysandu SC | 18 |
1-0 2H 39' | 1.088Alianza FC Valledupar | 5.40Seri | 50.00Deportivo Pereira | 9 |
0-0 2H 13' | 1.46Club Bolivar | 2.98Seri | 9.80Oriente Petrolero | 8 |
1-1 2H 15' | 2.29Orense SC | 1.95Seri | 5.70El Nacional Quito | 9 |
2-1 2H 15' | 1.21Quilmes AC | 4.31Seri | 15.50Arsenal de Sarandi | 9 | |
2-0 2H 1' | 1.019CA Los Andes | 9.00Seri | 36.00CA Atlanta | 9 | |
0-0 HT | 2.51Ferro Carril Oeste | 2.01Seri | 4.42Deportivo Madryn | 9 |
1-0 1H 27' | 1.14Londrina EC | 6.00Seri | 13.00AO Itabaiana | 16 | |
0-0 1H 27' | 1.82Ponte Preta | 2.70Seri | 4.96Floresta EC | 15 |
0-1 HT | 9.40Leones FC | 3.68Seri | 1.34Orsomarso SC | 9 |
0-0 HT | 2.85San Martin de Burzaco | 2.03Seri | 3.58Deportivo Liniers | 9 |
1-0 1H 28' | 1.24Carabobo Valencia | 4.15Seri | 9.60Academia Puerto Cabello | 16 |
0-0 2H 18' | 1.790.00Mirassol FC | 2.140.00Santos | 17 | |
0-0 2H 18' | 2.69-0.25Mirassol FC | 1.51+0.25Santos | 17 | |
0-0 2H 18' | 1.36+0.25Mirassol FC | 3.27-0.25Santos | 17 |
1-1 2H 20' | 1.85-0.25Coquimbo Unido | 2.05+0.25Deportes Iquique | 19 | |
1-1 2H 20' | 2.42-0.50Coquimbo Unido | 1.60+0.50Deportes Iquique | 19 | |
1-1 2H 20' | 3.00-0.75Coquimbo Unido | 1.40+0.75Deportes Iquique | 19 |
0-0 2H 21' | 2.31-0.25Avai FC | 1.66+0.25Vila Nova | 17 | |
0-0 2H 21' | 1.400.00Avai FC | 3.000.00Vila Nova | 17 | |
2-3 2H 20' | 2.08-0.50Coritiba | 1.82+0.50Paysandu SC | 18 | |
2-3 2H 20' | 1.62-0.25Coritiba | 2.38+0.25Paysandu SC | 18 |
1-0 2H 39' | 2.080.00Alianza FC Valledupar | 1.800.00Deportivo Pereira | 9 | |
1-0 2H 39' | 1.18+0.25Alianza FC Valledupar | 4.33-0.25Deportivo Pereira | 9 |
0-0 2H 13' | 2.04-1.00Club Bolivar | 1.80+1.00Oriente Petrolero | 8 | |
0-0 2H 13' | 1.73-0.75Club Bolivar | 2.12+0.75Oriente Petrolero | 8 |
1-1 2H 15' | 1.75-0.25Orense SC | 2.09+0.25El Nacional Quito | 9 | |
1-1 2H 15' | 2.29-0.50Orense SC | 1.61+0.50El Nacional Quito | 9 |
3-1 2H 24' | 1.99-0.25Olimpia Asuncion | 1.85+0.25Atletico Tembetary | 7 | |
3-1 2H 24' | 1.330.00Olimpia Asuncion | 3.040.00Atletico Tembetary | 7 |
0-1 HT | 2.000.00Leones FC | 1.840.00Orsomarso SC | 9 | |
0-1 HT | 1.58+0.25Leones FC | 2.35-0.25Orsomarso SC | 9 |
2-0 2H 7' | 1.89-0.50Cruz Azul (w) | 1.91+0.50Atlas (w) | 8 | |
2-0 2H 7' | 2.21-0.75Cruz Azul (w) | 1.62+0.75Atlas (w) | 8 |
0-0 HT | 1.690.00San Martin de Burzaco | 2.170.00Deportivo Liniers | 9 | |
0-0 HT | 2.35-0.25San Martin de Burzaco | 1.58+0.25Deportivo Liniers | 9 |
1-0 1H 28' | 1.85-0.25Carabobo Valencia | 1.95+0.25Academia Puerto Cabello | 16 | |
1-0 1H 28' | 2.19-0.50Carabobo Valencia | 1.64+0.50Academia Puerto Cabello | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?