Hoy (0) | Mar jul 15 (0) | Mié jul 16 (0) | Jue jul 17 (0) | Vie jul 18 (0) | Sáb jul 19 (0) | Dom jul 20 (0) | Más (10) |
ago 16 **:** | 2.12Girona FC | 3.16Empate | 3.19Rayo Vallecano | 13 | |
ago 16 **:** | 1.32Villarreal | 4.50Empate | 8.00Real Oviedo | 13 | |
ago 16 **:** | 2.00Alaves | 2.99Empate | 3.75Levante | 13 | |
ago 17 **:** | 5.40Mallorca | 4.00Empate | 1.50Barcelona | 13 | |
ago 17 **:** | 2.65Valencia | 2.76Empate | 2.76Real Sociedad | 13 | |
ago 17 **:** | 1.81Celta Vigo | 3.15Empate | 4.34Getafe | 13 | |
ago 18 **:** | 1.66Athletic Bilbao | 3.44Empate | 4.79Sevilla | 13 | |
ago 18 **:** | 5.50RCD Espanyol | 3.62Empate | 1.55Atletico Madrid | 13 | |
ago 19 **:** | 3.33Elche CF | 3.17Empate | 2.06Real Betis | 13 | |
ago 20 **:** | 1.23Real Madrid | 5.50Empate | 9.20Osasuna | 13 |
ago 16 **:** | 2.68Girona FC | 2.09Empate | 3.71Rayo Vallecano | 13 | |
ago 16 **:** | 1.86Villarreal | 2.34Empate | 6.30Real Oviedo | 13 | |
ago 16 **:** | 2.56Alaves | 1.97Empate | 4.46Levante | 13 | |
ago 17 **:** | 4.92Mallorca | 2.34Empate | 2.03Barcelona | 13 | |
ago 17 **:** | 3.50Valencia | 1.83Empate | 3.44Real Sociedad | 13 | |
ago 17 **:** | 2.46Celta Vigo | 1.97Empate | 4.77Getafe | 13 | |
ago 18 **:** | 2.28Athletic Bilbao | 2.11Empate | 4.78Sevilla | 13 | |
ago 18 **:** | 5.50RCD Espanyol | 2.14Empate | 2.11Atletico Madrid | 13 | |
ago 19 **:** | 3.93Elche CF | 2.11Empate | 2.53Real Betis | 13 | |
ago 20 **:** | 1.62Real Madrid | 2.68Empate | 7.50Osasuna | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?